Mokotów Sportowy
Neues Stadtquartier im Süden von Mokotów zwischen Jeziorko Czerniakowskie und Weichsel, mit Erholungsbereich, Spielplätzen und Wohnungen von einem bis fünf Zimmern.

Kaufpreis
Nach aktueller Verfügbarkeit
Wohnfläche
26,16–85,28 m²
Zimmer
1–5
Status
Im Bau
Je nach Etappe geplant: 1. Quartal 2027 bis 4. Quartal 2027
- 217 Wohnungen im Angebot, Stand 05.10.2026
- Angaben beim Bauträger geprüft, Stand 05.10.2026
- Preise in Euro und Złoty
- Begleitung auf Deutsch bis zur Übergabe
217 Wohnungen · Stand 05.10.2026
Alle 217 Wohnungen und Preise ansehenArchitektur. Innenräume. Umfeld.
Ein genauerer Blick auf das Projekt. Alle Bilder lassen sich vergrößern.
Alle Abbildungen sind Visualisierungen des Bauträgers, bereitgestellt über unseren Partner vor Ort. Sie zeigen den geplanten Zustand. Die Luftansicht zeigt den gesamten geplanten Stadtteil und nicht nur die Etappen, die aktuell verkauft werden.
Was Sie über Mokotów Sportowy wissen sollten
Hier finden Sie die wichtigsten Punkte zur ersten Einordnung. Anschließend prüfen wir Preis, Grundriss und Vermietbarkeit der konkreten Wohnung.
Große Auswahl in einem neuen Quartier
Die Liste vom 05.10.2026 enthielt 217 angebotene Wohnungen von rund 26 bis 85 m² mit einem bis fünf Zimmern. Das reicht vom kompakten Grundriss für die Vermietung bis zur Familienwohnung.
Grün und Wasser in der Nähe
Das Quartier liegt zwischen dem See Jeziorko Czerniakowskie und dem Weichselufer. Das Einkaufszentrum Sadyba Best Mall erreicht man laut Bauträger in 7 bis 10 Autominuten, das Zentrum in rund 15 Minuten.
Preise meist auf Anfrage
Nur für 18 Wohnungen veröffentlicht der Bauträger aktuell einen Aktionspreis. Für alle anderen holen wir den aktuellen Preis der passenden Wohnung für Sie ein.
Übergaben 2027
Die angebotenen Etappen sollen im ersten beziehungsweise vierten Quartal 2027 übergeben werden. Bis dahin prüfen wir Baufortschritt, Treuhandkonto und Ausbaustandard vor jeder Reservierung erneut.
Das Projekt im Überblick
Mokotów Sportowy ist ein neues, in Etappen geplantes Wohnquartier von Dom Development an der ul. Antoniewska im Süden des Warschauer Bezirks Mokotów. Der Bauträger plant hier einen eigenen kleinen Stadtteil mit Gewerbeflächen, Gassen, Plätzen und viel Grün, gelegen zwischen dem See Jeziorko Czerniakowskie und einer Weichselschleife. Zum Konzept gehören ein öffentlicher Erholungsbereich mit Wasserbecken und Outdoor-Fitness, Spielplätze, Fahrradräume mit Reparaturstationen und ein digitaler Gebäudeschlüssel per Smartphone. Die Gemeinschaftsbereiche sind gestalterisch dem Sport gewidmet. Aktuell werden Wohnungen aus drei Etappen angeboten, mit geplanten Übergaben im ersten und im vierten Quartal 2027.
- Lage
- ul. Antoniewska 6, Mokotów, Warschau
- Bauträger
- Dom Development
- Bauabschluss / Termin
- Je nach Etappe geplant: 1. Quartal 2027 bis 4. Quartal 2027
- Projektinformationen
- 05.10.2026
Baustatus und Prüfung
Bauangaben zuletzt geprüft: 15.09.2026. Preise und Verfügbarkeiten haben einen eigenen Quellenstand in der Wohnungsliste.
Dom Development nennt für die Etappen im Verkauf folgende Übergabetermine: Etappe 1.1b (Gebäude C, D und E) und Etappe 3.1 (Gebäude A) im 1. Quartal 2027, Etappe 1.3 (Gebäude A bis E) im 4. Quartal 2027. Maßgeblich bleibt der Termin der ausgewählten Wohnung im Kaufvertrag.
Ein Quellenabruf ersetzt keine aktuelle Bauabnahme. Geplante Termine können sich ändern. Bauabschluss, Nutzungsgenehmigung, Wohnungsübergabe und bezugsfertiger Innenausbau sind getrennt zu prüfen. Maßgeblich sind die Vertragsunterlagen der konkreten Wohnung und die Bestätigung des Bauträgers.
Exposé zu Mokotów Sportowy anfordern
- Alle Eckdaten auf drei Seiten
- Übliche Mieten in der Stadt zum Vergleich
- Kostenlos per E-Mail
217 Wohnungen im Überblick
Stand 05.10.2026. Preise und Verfügbarkeit können sich ändern.
Vergleichen Sie Preise, Größen und Grundrisse. Die Wohnungen sind nach Zimmerzahl und Wohnfläche sortiert.
Zunächst 6 von 217 WohnungenTabelle seitlich wischen, um alle Angaben zu sehen.
| Einheit | Gebäude | Etage | Zimmer | Fläche | Kaufpreis | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| D 31 | Etappe 1.3, Gebäude D | EG | 1 | 26,16 m² | Auf Anfrage | Verfügbar |
| D 48 | Etappe 1.3, Gebäude D | 3 | 1 | 26,81 m² | Auf Anfrage | Verfügbar |
| D 2 | Etappe 1.3, Gebäude D | 1 | 1 | 28,80 m² | Auf Anfrage | Verfügbar |
| D 23 | Etappe 1.3, Gebäude D | 4 | 1 | 28,80 m² | Auf Anfrage | Verfügbar |
| A 2 | Etappe 3.1, Gebäude A | EG | 1 | 39,38 m² | Auf Anfrage | Verfügbar |
| A 53 | Etappe 1.3, Gebäude A | EG | 2 | 31,31 m² | Auf Anfrage | Verfügbar |
Weitere 211 Wohnungen anzeigenZusätzliche Wohnungen wieder einklappen
| Einheit | Gebäude | Etage | Zimmer | Fläche | Kaufpreis | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C 76 | Etappe 1.3, Gebäude C | EG | 2 | 31,45 m² | Auf Anfrage | Verfügbar |
| C 78 | Etappe 1.3, Gebäude C | EG | 2 | 31,54 m² | Auf Anfrage | Verfügbar |
| C 101 | Etappe 1.3, Gebäude C | 3 | 2 | 34,63 m² | Auf Anfrage | Verfügbar |
| C 109 | Etappe 1.3, Gebäude C | 4 | 2 | 34,63 m² | Auf Anfrage | Verfügbar |
| C 85 | Etappe 1.3, Gebäude C | 1 | 2 | 34,63 m² | Auf Anfrage | Verfügbar |
| C 93 | Etappe 1.3, Gebäude C | 2 | 2 | 34,63 m² | Auf Anfrage | Verfügbar |
| C 47 | Etappe 1.3, Gebäude C | 1 | 2 | 34,91 m² | Auf Anfrage | Verfügbar |
| C 53 | Etappe 1.3, Gebäude C | 2 | 2 | 34,91 m² | Auf Anfrage | Verfügbar |
| C 59 | Etappe 1.3, Gebäude C | 3 | 2 | 34,91 m² | Auf Anfrage | Verfügbar |
| C 65 | Etappe 1.3, Gebäude C | 4 | 2 | 34,91 m² | Auf Anfrage | Verfügbar |
| C 72 | Etappe 1.3, Gebäude C | 5 | 2 | 34,93 m² | Auf Anfrage | Verfügbar |
| C 15 | Etappe 1.3, Gebäude C | 2 | 2 | 34,95 m² | Auf Anfrage | Verfügbar |
| C 22 | Etappe 1.3, Gebäude C | 3 | 2 | 34,95 m² | Auf Anfrage | Verfügbar |
| C 29 | Etappe 1.3, Gebäude C | 4 | 2 | 34,95 m² | Auf Anfrage | Verfügbar |
| C 36 | Etappe 1.3, Gebäude C | 5 | 2 | 34,95 m² | Auf Anfrage | Verfügbar |
| C 8 | Etappe 1.3, Gebäude C | 1 | 2 | 34,95 m² | Auf Anfrage | Verfügbar |
| C 102 | Etappe 1.3, Gebäude C | 3 | 2 | 34,98 m² | Auf Anfrage | Verfügbar |
| C 110 | Etappe 1.3, Gebäude C | 4 | 2 | 34,98 m² | Auf Anfrage | Verfügbar |
| C 86 | Etappe 1.3, Gebäude C | 1 | 2 | 34,98 m² | Auf Anfrage | Verfügbar |
| C 94 | Etappe 1.3, Gebäude C | 2 | 2 | 34,98 m² | ca. 130.873 €(566.676 PLN)Aktionspreis laut Bauträger | Verfügbar |
| C 16 | Etappe 1.3, Gebäude C | 2 | 2 | 35 m² | ca. 131.756 €(570.500 PLN)Aktionspreis laut Bauträger | Verfügbar |
| C 23 | Etappe 1.3, Gebäude C | 3 | 2 | 35 m² | Auf Anfrage | Verfügbar |
| C 30 | Etappe 1.3, Gebäude C | 4 | 2 | 35 m² | Auf Anfrage | Verfügbar |
| C 37 | Etappe 1.3, Gebäude C | 5 | 2 | 35 m² | Auf Anfrage | Verfügbar |
| C 9 | Etappe 1.3, Gebäude C | 1 | 2 | 35 m² | Auf Anfrage | Verfügbar |
| C 52 | Etappe 1.3, Gebäude C | 2 | 2 | 35,03 m² | Auf Anfrage | Verfügbar |
| C 48 | Etappe 1.3, Gebäude C | 1 | 2 | 35,05 m² | Auf Anfrage | Verfügbar |
| C 60 | Etappe 1.3, Gebäude C | 3 | 2 | 35,05 m² | Auf Anfrage | Verfügbar |
| C 66 | Etappe 1.3, Gebäude C | 4 | 2 | 35,05 m² | Auf Anfrage | Verfügbar |
| C 14 | Etappe 1.3, Gebäude C | 2 | 2 | 35,09 m² | Auf Anfrage | Verfügbar |
| C 21 | Etappe 1.3, Gebäude C | 3 | 2 | 35,09 m² | Auf Anfrage | Verfügbar |
| C 28 | Etappe 1.3, Gebäude C | 4 | 2 | 35,09 m² | Auf Anfrage | Verfügbar |
| C 35 | Etappe 1.3, Gebäude C | 5 | 2 | 35,09 m² | Auf Anfrage | Verfügbar |
| C 67 | Etappe 1.3, Gebäude C | 4 | 2 | 35,09 m² | Auf Anfrage | Verfügbar |
| C 7 | Etappe 1.3, Gebäude C | 1 | 2 | 35,09 m² | Auf Anfrage | Verfügbar |
| C 73 | Etappe 1.3, Gebäude C | 5 | 2 | 35,09 m² | Auf Anfrage | Verfügbar |
| C 108 | Etappe 1.3, Gebäude C | 4 | 2 | 35,10 m² | Auf Anfrage | Verfügbar |
| C 84 | Etappe 1.3, Gebäude C | 1 | 2 | 35,10 m² | Auf Anfrage | Verfügbar |
| B 15 | Etappe 1.3, Gebäude B | 3 | 2 | 35,25 m² | Auf Anfrage | Verfügbar |
| B 20 | Etappe 1.3, Gebäude B | 4 | 2 | 35,25 m² | Auf Anfrage | Verfügbar |
| E 13 | Etappe 1.3, Gebäude E | 2 | 2 | 35,27 m² | Auf Anfrage | Verfügbar |
| D 55 | Etappe 1.3, Gebäude D | 4 | 2 | 35,53 m² | Auf Anfrage | Verfügbar |
| D 38 | Etappe 1.3, Gebäude D | 1 | 2 | 35,56 m² | Auf Anfrage | Verfügbar |
| D 11 | Etappe 1.3, Gebäude D | 2 | 2 | 37,50 m² | Auf Anfrage | Verfügbar |
| D 18 | Etappe 1.3, Gebäude D | 3 | 2 | 37,50 m² | Auf Anfrage | Verfügbar |
| D 19 | Etappe 1.3, Gebäude D | 3 | 2 | 37,50 m² | Auf Anfrage | Verfügbar |
| D 25 | Etappe 1.3, Gebäude D | 4 | 2 | 37,50 m² | Auf Anfrage | Verfügbar |
| D 26 | Etappe 1.3, Gebäude D | 4 | 2 | 37,50 m² | Auf Anfrage | Verfügbar |
| D 4 | Etappe 1.3, Gebäude D | 1 | 2 | 37,50 m² | Auf Anfrage | Verfügbar |
| D 13 | Etappe 1.3, Gebäude D | 2 | 2 | 37,60 m² | Auf Anfrage | Verfügbar |
| D 20 | Etappe 1.3, Gebäude D | 3 | 2 | 37,60 m² | Auf Anfrage | Verfügbar |
| D 27 | Etappe 1.3, Gebäude D | 4 | 2 | 37,60 m² | Auf Anfrage | Verfügbar |
| D 6 | Etappe 1.3, Gebäude D | 1 | 2 | 37,60 m² | Auf Anfrage | Verfügbar |
| B 11 | Etappe 1.3, Gebäude B | 2 | 2 | 38,80 m² | ca. 144.716 €(626.620 PLN)Aktionspreis laut Bauträger | Verfügbar |
| B 16 | Etappe 1.3, Gebäude B | 3 | 2 | 38,80 m² | Auf Anfrage | Verfügbar |
| B 21 | Etappe 1.3, Gebäude B | 4 | 2 | 38,80 m² | Auf Anfrage | Verfügbar |
| B 6 | Etappe 1.3, Gebäude B | 1 | 2 | 38,80 m² | Auf Anfrage | Verfügbar |
| A 12 | Etappe 1.3, Gebäude A | 2 | 2 | 39,10 m² | Auf Anfrage | Verfügbar |
| A 20 | Etappe 1.3, Gebäude A | 3 | 2 | 39,10 m² | Auf Anfrage | Verfügbar |
| A 22 | Etappe 1.3, Gebäude A | 3 | 2 | 39,15 m² | Auf Anfrage | Verfügbar |
| A 26 | Etappe 1.3, Gebäude A | 4 | 2 | 39,15 m² | Auf Anfrage | Verfügbar |
| A 6 | Etappe 1.3, Gebäude A | 1 | 2 | 39,15 m² | Auf Anfrage | Verfügbar |
| A 61 | Etappe 1.3, Gebäude A | 1 | 2 | 39,21 m² | Auf Anfrage | Verfügbar |
| A 71 | Etappe 1.3, Gebäude A | 2 | 2 | 39,21 m² | Auf Anfrage | Verfügbar |
| A 81 | Etappe 1.3, Gebäude A | 3 | 2 | 39,21 m² | Auf Anfrage | Verfügbar |
| A 91 | Etappe 1.3, Gebäude A | 4 | 2 | 39,21 m² | Auf Anfrage | Verfügbar |
| A 20 | Etappe 3.1, Gebäude A | 3 | 2 | 39,25 m² | Auf Anfrage | Verfügbar |
| A 4 | Etappe 3.1, Gebäude A | 1 | 2 | 39,25 m² | Auf Anfrage | Verfügbar |
| A 60 | Etappe 1.3, Gebäude A | 1 | 2 | 39,58 m² | Auf Anfrage | Verfügbar |
| A 70 | Etappe 1.3, Gebäude A | 2 | 2 | 39,58 m² | Auf Anfrage | Verfügbar |
| A 80 | Etappe 1.3, Gebäude A | 3 | 2 | 39,58 m² | Auf Anfrage | Verfügbar |
| A 90 | Etappe 1.3, Gebäude A | 4 | 2 | 39,58 m² | Auf Anfrage | Verfügbar |
| A 30 | Etappe 1.3, Gebäude A | 1 | 2 | 39,75 m² | Auf Anfrage | Verfügbar |
| A 36 | Etappe 1.3, Gebäude A | 2 | 2 | 39,75 m² | Auf Anfrage | Verfügbar |
| A 42 | Etappe 1.3, Gebäude A | 3 | 2 | 39,75 m² | Auf Anfrage | Verfügbar |
| A 11 | Etappe 1.3, Gebäude A | 2 | 2 | 39,78 m² | Auf Anfrage | Verfügbar |
| A 19 | Etappe 1.3, Gebäude A | 3 | 2 | 39,78 m² | Auf Anfrage | Verfügbar |
| A 3 | Etappe 1.3, Gebäude A | 1 | 2 | 39,78 m² | Auf Anfrage | Verfügbar |
| A 31 | Etappe 1.3, Gebäude A | 1 | 2 | 39,78 m² | Auf Anfrage | Verfügbar |
| A 37 | Etappe 1.3, Gebäude A | 2 | 2 | 39,78 m² | Auf Anfrage | Verfügbar |
| A 43 | Etappe 1.3, Gebäude A | 3 | 2 | 39,78 m² | Auf Anfrage | Verfügbar |
| A 32 | Etappe 1.3, Gebäude A | 1 | 2 | 39,79 m² | Auf Anfrage | Verfügbar |
| A 38 | Etappe 1.3, Gebäude A | 2 | 2 | 39,79 m² | Auf Anfrage | Verfügbar |
| A 44 | Etappe 1.3, Gebäude A | 3 | 2 | 39,79 m² | Auf Anfrage | Verfügbar |
| A 48 | Etappe 1.3, Gebäude A | 4 | 2 | 39,79 m² | Auf Anfrage | Verfügbar |
| A 29 | Etappe 1.3, Gebäude A | 1 | 2 | 39,81 m² | Auf Anfrage | Verfügbar |
| A 35 | Etappe 1.3, Gebäude A | 2 | 2 | 39,81 m² | Auf Anfrage | Verfügbar |
| A 41 | Etappe 1.3, Gebäude A | 3 | 2 | 39,81 m² | Auf Anfrage | Verfügbar |
| A 47 | Etappe 1.3, Gebäude A | 4 | 2 | 39,86 m² | Auf Anfrage | Verfügbar |
| A 62 | Etappe 1.3, Gebäude A | 1 | 2 | 39,86 m² | Auf Anfrage | Verfügbar |
| A 72 | Etappe 1.3, Gebäude A | 2 | 2 | 39,86 m² | Auf Anfrage | Verfügbar |
| A 13 | Etappe 1.3, Gebäude A | 2 | 2 | 40,03 m² | Auf Anfrage | Verfügbar |
| A 21 | Etappe 1.3, Gebäude A | 3 | 2 | 40,03 m² | Auf Anfrage | Verfügbar |
| A 5 | Etappe 1.3, Gebäude A | 1 | 2 | 40,03 m² | ca. 146.531 €(634.475,50 PLN)Aktionspreis laut Bauträger | Verfügbar |
| D 30 | Etappe 1.1b, Gebäude D | 4 | 2 | 51,18 m² | ca. 181.435 €(785.613 PLN)Aktionspreis laut Bauträger | Verfügbar |
| D 47 | Etappe 1.3, Gebäude D | 3 | 3 | 52,01 m² | Auf Anfrage | Verfügbar |
| B 33 | Etappe 1.3, Gebäude B | 1 | 3 | 52,61 m² | Auf Anfrage | Verfügbar |
| B 25 | Etappe 1.3, Gebäude B | EG | 3 | 53,08 m² | Auf Anfrage | Verfügbar |
| C 3 | Etappe 1.3, Gebäude C | EG | 3 | 53,08 m² | Auf Anfrage | Verfügbar |
| B 24 | Etappe 1.3, Gebäude B | EG | 3 | 55,20 m² | Auf Anfrage | Verfügbar |
| E 4 | Etappe 1.3, Gebäude E | EG | 3 | 55,53 m² | ca. 191.085 €(827.397 PLN)Aktionspreis laut Bauträger | Verfügbar |
| A 55 | Etappe 1.3, Gebäude A | 1 | 3 | 55,67 m² | Auf Anfrage | Verfügbar |
| A 75 | Etappe 1.3, Gebäude A | 3 | 3 | 55,67 m² | Auf Anfrage | Verfügbar |
| E 14 | Etappe 1.3, Gebäude E | 2 | 3 | 55,87 m² | Auf Anfrage | Verfügbar |
| E 19 | Etappe 1.3, Gebäude E | 3 | 3 | 55,87 m² | Auf Anfrage | Verfügbar |
| E 24 | Etappe 1.3, Gebäude E | 4 | 3 | 55,87 m² | Auf Anfrage | Verfügbar |
| E 9 | Etappe 1.3, Gebäude E | 1 | 3 | 55,87 m² | Auf Anfrage | Verfügbar |
| D 39 | Etappe 1.3, Gebäude D | 1 | 3 | 55,97 m² | Auf Anfrage | Verfügbar |
| D 45 | Etappe 1.3, Gebäude D | 2 | 3 | 55,97 m² | Auf Anfrage | Verfügbar |
| D 51 | Etappe 1.3, Gebäude D | 3 | 3 | 55,97 m² | Auf Anfrage | Verfügbar |
| D 57 | Etappe 1.3, Gebäude D | 4 | 3 | 55,97 m² | Auf Anfrage | Verfügbar |
| B 29 | Etappe 1.3, Gebäude B | 1 | 3 | 56 m² | Auf Anfrage | Verfügbar |
| B 35 | Etappe 1.3, Gebäude B | 2 | 3 | 56 m² | Auf Anfrage | Verfügbar |
| B 41 | Etappe 1.3, Gebäude B | 3 | 3 | 56 m² | Auf Anfrage | Verfügbar |
| B 47 | Etappe 1.3, Gebäude B | 4 | 3 | 56 m² | Auf Anfrage | Verfügbar |
| C 103 | Etappe 1.3, Gebäude C | 3 | 3 | 56,02 m² | Auf Anfrage | Verfügbar |
| C 111 | Etappe 1.3, Gebäude C | 4 | 3 | 56,02 m² | Auf Anfrage | Verfügbar |
| C 87 | Etappe 1.3, Gebäude C | 1 | 3 | 56,02 m² | Auf Anfrage | Verfügbar |
| C 95 | Etappe 1.3, Gebäude C | 2 | 3 | 56,02 m² | Auf Anfrage | Verfügbar |
| D 1 | Etappe 1.3, Gebäude D | 1 | 3 | 56,27 m² | Auf Anfrage | Verfügbar |
| D 15 | Etappe 1.3, Gebäude D | 3 | 3 | 56,27 m² | Auf Anfrage | Verfügbar |
| D 22 | Etappe 1.3, Gebäude D | 4 | 3 | 56,27 m² | Auf Anfrage | Verfügbar |
| D 8 | Etappe 1.3, Gebäude D | 2 | 3 | 56,27 m² | ca. 195.581 €(846.863,50 PLN)Aktionspreis laut Bauträger | Verfügbar |
| D 29 | Etappe 1.3, Gebäude D | EG | 3 | 57,92 m² | Auf Anfrage | Verfügbar |
| A 59 | Etappe 1.3, Gebäude A | 1 | 3 | 58,06 m² | Auf Anfrage | Verfügbar |
| A 69 | Etappe 1.3, Gebäude A | 2 | 3 | 58,06 m² | Auf Anfrage | Verfügbar |
| A 16 | Etappe 1.3, Gebäude A | 2 | 3 | 59,11 m² | Auf Anfrage | Verfügbar |
| A 24 | Etappe 1.3, Gebäude A | 3 | 3 | 59,11 m² | Auf Anfrage | Verfügbar |
| C 105 | Etappe 1.3, Gebäude C | 4 | 3 | 59,41 m² | Auf Anfrage | Verfügbar |
| C 113 | Etappe 1.3, Gebäude C | 5 | 3 | 59,41 m² | Auf Anfrage | Verfügbar |
| C 81 | Etappe 1.3, Gebäude C | 1 | 3 | 59,41 m² | Auf Anfrage | Verfügbar |
| C 89 | Etappe 1.3, Gebäude C | 2 | 3 | 59,41 m² | Auf Anfrage | Verfügbar |
| C 97 | Etappe 1.3, Gebäude C | 3 | 3 | 59,41 m² | Auf Anfrage | Verfügbar |
| D 34 | Etappe 1.3, Gebäude D | 1 | 3 | 59,67 m² | ca. 203.953 €(883.116 PLN)Aktionspreis laut Bauträger | Verfügbar |
| D 40 | Etappe 1.3, Gebäude D | 2 | 3 | 59,67 m² | Auf Anfrage | Verfügbar |
| D 46 | Etappe 1.3, Gebäude D | 3 | 3 | 59,67 m² | Auf Anfrage | Verfügbar |
| D 52 | Etappe 1.3, Gebäude D | 4 | 3 | 59,67 m² | Auf Anfrage | Verfügbar |
| D 10 | Etappe 1.3, Gebäude D | 2 | 3 | 59,89 m² | Auf Anfrage | Verfügbar |
| D 24 | Etappe 1.3, Gebäude D | 4 | 3 | 59,89 m² | Auf Anfrage | Verfügbar |
| D 3 | Etappe 1.3, Gebäude D | 1 | 3 | 59,89 m² | ca. 204.705 €(886.372 PLN)Aktionspreis laut Bauträger | Verfügbar |
| B 18 | Etappe 1.3, Gebäude B | 3 | 3 | 61,66 m² | Auf Anfrage | Verfügbar |
| B 8 | Etappe 1.3, Gebäude B | 1 | 3 | 61,66 m² | Auf Anfrage | Verfügbar |
| B 1 | Etappe 1.3, Gebäude B | EG | 4 | 64,88 m² | Auf Anfrage | Verfügbar |
| B 14 | Etappe 1.3, Gebäude B | 3 | 4 | 65,27 m² | Auf Anfrage | Verfügbar |
| B 19 | Etappe 1.3, Gebäude B | 4 | 4 | 65,27 m² | Auf Anfrage | Verfügbar |
| B 4 | Etappe 1.3, Gebäude B | 1 | 4 | 65,27 m² | Auf Anfrage | Verfügbar |
| B 9 | Etappe 1.3, Gebäude B | 2 | 4 | 65,27 m² | ca. 213.296 €(923.570,50 PLN)Aktionspreis laut Bauträger | Verfügbar |
| D 26 | Etappe 1.1b, Gebäude D | 3 | 4 | 65,69 m² | Auf Anfrage | Verfügbar |
| D 34 | Etappe 1.1b, Gebäude D | 4 | 4 | 65,69 m² | Auf Anfrage | Verfügbar |
| B 23 | Etappe 1.3, Gebäude B | EG | 4 | 65,81 m² | Auf Anfrage | Verfügbar |
| D 14 | Etappe 1.3, Gebäude D | 2 | 4 | 65,98 m² | ca. 215.616 €(933.617 PLN)Aktionspreis laut Bauträger | Verfügbar |
| D 21 | Etappe 1.3, Gebäude D | 3 | 4 | 65,98 m² | Auf Anfrage | Verfügbar |
| D 28 | Etappe 1.3, Gebäude D | 4 | 4 | 65,98 m² | Auf Anfrage | Verfügbar |
| D 7 | Etappe 1.3, Gebäude D | 1 | 4 | 65,98 m² | Auf Anfrage | Verfügbar |
| B 28 | Etappe 1.3, Gebäude B | 1 | 4 | 66,11 m² | Auf Anfrage | Verfügbar |
| C 75 | Etappe 1.3, Gebäude C | EG | 4 | 66,21 m² | Auf Anfrage | Verfügbar |
| C 83 | Etappe 1.3, Gebäude C | 1 | 4 | 66,21 m² | ca. 222.484 €(963.355,50 PLN)Aktionspreis laut Bauträger | Verfügbar |
| C 91 | Etappe 1.3, Gebäude C | 2 | 4 | 66,21 m² | Auf Anfrage | Verfügbar |
| C 99 | Etappe 1.3, Gebäude C | 3 | 4 | 66,21 m² | Auf Anfrage | Verfügbar |
| B 34 | Etappe 1.3, Gebäude B | 2 | 4 | 66,33 m² | Auf Anfrage | Verfügbar |
| B 40 | Etappe 1.3, Gebäude B | 3 | 4 | 66,33 m² | Auf Anfrage | Verfügbar |
| B 46 | Etappe 1.3, Gebäude B | 4 | 4 | 66,33 m² | Auf Anfrage | Verfügbar |
| C 5 | Etappe 1.3, Gebäude C | EG | 4 | 67,92 m² | Auf Anfrage | Verfügbar |
| A 37 | Etappe 3.1, Gebäude A | 1 | 4 | 68,22 m² | Auf Anfrage | Verfügbar |
| C 50 | Etappe 1.3, Gebäude C | 1 | 4 | 69,76 m² | Auf Anfrage | Verfügbar |
| C 56 | Etappe 1.3, Gebäude C | 2 | 4 | 69,76 m² | Auf Anfrage | Verfügbar |
| C 68 | Etappe 1.3, Gebäude C | 4 | 4 | 69,76 m² | Auf Anfrage | Verfügbar |
| C 74 | Etappe 1.3, Gebäude C | 5 | 4 | 69,76 m² | Auf Anfrage | Verfügbar |
| C 12 | Etappe 1.3, Gebäude C | 1 | 4 | 70,21 m² | Auf Anfrage | Verfügbar |
| C 19 | Etappe 1.3, Gebäude C | 2 | 4 | 70,21 m² | Auf Anfrage | Verfügbar |
| C 40 | Etappe 1.3, Gebäude C | EG | 4 | 70,78 m² | Auf Anfrage | Verfügbar |
| C 45 | Etappe 1.3, Gebäude C | 1 | 4 | 71,97 m² | ca. 240.178 €(1.039.966,50 PLN)Aktionspreis laut Bauträger | Verfügbar |
| C 51 | Etappe 1.3, Gebäude C | 2 | 4 | 71,97 m² | Auf Anfrage | Verfügbar |
| C 57 | Etappe 1.3, Gebäude C | 3 | 4 | 71,97 m² | Auf Anfrage | Verfügbar |
| C 13 | Etappe 1.3, Gebäude C | 2 | 4 | 72,60 m² | ca. 243.957 €(1.056.330 PLN)Aktionspreis laut Bauträger | Verfügbar |
| C 20 | Etappe 1.3, Gebäude C | 3 | 4 | 72,60 m² | Auf Anfrage | Verfügbar |
| C 27 | Etappe 1.3, Gebäude C | 4 | 4 | 72,60 m² | Auf Anfrage | Verfügbar |
| C 6 | Etappe 1.3, Gebäude C | 1 | 4 | 72,60 m² | Auf Anfrage | Verfügbar |
| A 26 | Etappe 3.1, Gebäude A | 3 | 4 | 72,72 m² | Auf Anfrage | Verfügbar |
| A 1 | Etappe 3.1, Gebäude A | EG | 4 | 72,74 m² | Auf Anfrage | Verfügbar |
| A 42 | Etappe 3.1, Gebäude A | 1 | 4 | 72,80 m² | Auf Anfrage | Verfügbar |
| A 49 | Etappe 3.1, Gebäude A | 2 | 4 | 72,80 m² | Auf Anfrage | Verfügbar |
| C 82 | Etappe 1.3, Gebäude C | 1 | 4 | 73,30 m² | Auf Anfrage | Verfügbar |
| C 90 | Etappe 1.3, Gebäude C | 2 | 4 | 73,30 m² | Auf Anfrage | Verfügbar |
| C 98 | Etappe 1.3, Gebäude C | 3 | 4 | 73,30 m² | Auf Anfrage | Verfügbar |
| E 5 | Etappe 1.3, Gebäude E | 1 | 4 | 74,23 m² | Auf Anfrage | Verfügbar |
| A 5 | Etappe 3.1, Gebäude A | 1 | 4 | 75,06 m² | Auf Anfrage | Verfügbar |
| A 33 | Etappe 1.3, Gebäude A | 1 | 4 | 75,34 m² | Auf Anfrage | Verfügbar |
| A 39 | Etappe 1.3, Gebäude A | 2 | 4 | 75,34 m² | ca. 236.634 €(1.024.624 PLN)Aktionspreis laut Bauträger | Verfügbar |
| A 45 | Etappe 1.3, Gebäude A | 3 | 4 | 75,34 m² | Auf Anfrage | Verfügbar |
| A 63 | Etappe 1.3, Gebäude A | 1 | 4 | 75,40 m² | ca. 235.081 €(1.017.900 PLN)Aktionspreis laut Bauträger | Verfügbar |
| A 73 | Etappe 1.3, Gebäude A | 2 | 4 | 75,40 m² | Auf Anfrage | Verfügbar |
| A 83 | Etappe 1.3, Gebäude A | 3 | 4 | 75,40 m² | Auf Anfrage | Verfügbar |
| A 29 | Etappe 3.1, Gebäude A | 4 | 4 | 75,42 m² | Auf Anfrage | Verfügbar |
| A 28 | Etappe 1.3, Gebäude A | 1 | 4 | 76,91 m² | Auf Anfrage | Verfügbar |
| A 34 | Etappe 1.3, Gebäude A | 2 | 4 | 76,91 m² | Auf Anfrage | Verfügbar |
| A 10 | Etappe 1.3, Gebäude A | 2 | 4 | 76,98 m² | Auf Anfrage | Verfügbar |
